
2023-03-25
生意社 2023-03-25 09:50:15
(资料图片)
3月25日,生意社EVA基准价为16766.67元/吨,与本月初(16166.67元/吨)相比,上涨了3.71%。
EVA年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)当日价 | 16766.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 13133.33 |
最大值 | 24400.00 |
中位值 | 18766.67 |
警戒 | -- |
规格 | 7350M | |
品牌/产地 | 台湾塑胶 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:VA900 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 三井聚合 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:40W | |
品牌/产地 | 三井聚合 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-24 |
规格 | 台塑7350 | |
品牌/产地 | 台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 台塑7470 | |
品牌/产地 | 台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:V6110M/扬子巴斯夫 | |
品牌/产地 | 扬子巴斯夫 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 规格 :150W | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:560 | |
品牌/产地 | 三井聚合 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-24 |
规格 | 规格:450 | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号 VS430 | |
品牌/产地 | 乐天化学 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 28400 | |
品牌/产地 | 韩国LG | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-24 |
规格 | 28025 | |
品牌/产地 | 韩国LG | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | YV1055 | |
品牌/产地 | 泰国石化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-23